WAGO 2016-433 MŮSTEK HŘEBENOVÝ
| Kód produktu: | 82986934 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 2016-433 |
| EAN: | 4055143702362 |
| Výrobce: | WAGO |
Skladem
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Brno Kšírova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 9 Počernice | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
70,92 CZK s DPH
41,99 CZK s DPH / KS
34,70 CZK bez DPH
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,0064 kg
|
|
Množství v balení
25
|
|
Balení 1
ks (25 KS)
|
|
Provedení
Příčná spojka
|
|
Počet přemostěných svorek
2
|
|
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e'
Ano
|
|
Jmenovitý proud In
76 A
|
|
Jmenovité napětí
800 V
|
|
Izolované
Ano
|
|
S ochranou proti dotyku
Ano
|
|
Způsob montáže
Zásuvné
|
|
Rozměr rastru
24 mm
|
|
Barva
Šedá
|