Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu: elkov.cz
TECH CONTROLLERS REGULÁTOR EU-i-1 PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL
| Kód produktu: | 83722019 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | WG.14.0067 |
| Výrobce: | TECH Controllers, s. r. o. |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Praha 9 Počernice | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
5 113,10 CZK s DPH / KS
4 225,70 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 1,68 CZK bez DPH
Regulátor EU-i-1 je určen k řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu s možností zapojení čerpadla ventilu. Může také spolupracovat s 2 dalšími moduly směšovacích ventilů (i-1, i-1M), takže ve výsledku lze řídit až 3 směšovací ventily. Regulátor může řídit teplotu ventilu podle venkovní teploty i podle termostatu, má vestavěný týdenní program. Další předností tohoto zařízení jsou funkce: ochrana zpátečky a ochrana kotle. Funkce ochrana zpátečky chrání kotel před nízkoteplotní korozi. Funkce ochrana kotle kontroluje teplotu vody vycházející z kotle a chrání kotel před varem vody v něm a jeho přehřátím.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
1,206 kg
|
Návody