WM KLEŠTĚ NA FVE KONEKTORY CTF PV WM4, 1222870000
| Kód produktu: | 82897935 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 1222870000 |
| EAN: | 4050118006254 |
| Výrobce: | WEIDMÜLLER |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Hradec Králové | Skladem | |
| Chotěboř | Skladem | |
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Praha 9 Počernice | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
10 655,65 CZK s DPH / KS
8 806,32 CZK bez DPH
CTF PV WM4 KLEŠTĚ NA LISOVÁNÍ PV KONEKTORŮ
- Speciálně navržené přesné krimpovací nástroje CTF PV WM4 a CTX PV na solární konektory společnosti Weidmüller a jiných výrobců zajišťují optimální kvalitu zpracování krimpovaných spojů.
Krimpovací kleště na fotovoltaické kontakty
- Ráčna pro přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- S lokátorem pro přesné polohování kontaktů
- Pro fotovoltaické konektory WM4 od společnosti Weidmüller a podobné konektory
- Pro Multi-Contact MC4 1,5 mm² až 6 mm² a podobné konektory
- Pro Hirschmann SunCon 4 mm² a podobné konektory
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,746 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Balení 1
ks (1 KS)
|
|
Vhodné pro
Spojka pro připojení stínění
|
|
S blokovacím mechanismem (u mechanických nástrojů)
Ano
|
|
Provedení/ovládání
Mechanické
|
|
Výměnné čelisti
Ne
|
|
Počet přiložených čelistí
0
|
|
S automatickým zpětným chodem
Ano
|