SHELLY PRO Dual Cover PM Žaluziový modul na DIN lištu, 110-240V AC, WiFi, LAN
| Kód produktu: | 83480103 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 3800235268124 |
| EAN: | 3800235268124 |
| Výrobce: | SHELLY |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
2 922,72 CZK s DPH / KS
2 415,47 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 1,26 CZK bez DPH
Shelly Pro Dual Cover PM je inteligentní řídicí jednotka se dvěma kryty, kterou lze namontovat na lištu DIN a která podporuje zatížení až 16 A na jeden kryt. Shelly Pro Dual Cover PM je vybaven integrovanými přesnými měřiči výkonu, které umožňují řídit a sledovat spotřebu každého krytu zvlášť. Je ideální pro automatizaci rolet, závěsů, markýz, vrat a mnoha dalších! Pomocí skriptů můžete vytvářet pokročilé vlastní automatizační postupy na základě různých událostí, předpovědi počasí atd.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,188 kg
|
|
Bluetooth
Ano
|
|
Napájení
110 - 240 V AC V
|
|
Rozměry
96 mm x 53 mm x 59 mm mm
|
|
LAN přípojka
Ano
|
|
Spotřeba energie v provozu
3 W
|
|
Z-Wave
Ne
|
|
Kompatibilní s WiFi
Ano
|