SHELLY Plus Uni Univerzální modul, WiFi
| Kód produktu: | 83480135 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 3800235265710 |
| EAN: | 3800235265710 |
| Výrobce: | SHELLY |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
461,03 CZK s DPH / KS
381,02 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 1,26 CZK bez DPH
Zařízení Shelly Plus Uni je vhodné pro nízkonapěťové aplikace a přináší chytré funkce do vašich starých spotřebičů. Díky nové funkci počítání impulzů nezískáte jen automatizaci - získáte i důkladné sledování spotřeby vaší domácnosti. Jeho průhledný kryt, navržený s ohledem na odolnost, nabízí plnou ochranu a zajišťuje, že zařízení i vaše domácí spotřebiče budou vždy v bezpečí. Výkonný z hlediska funkcí a přizpůsobivý jakémukoli prostředí, Shelly Plus Uni se hladce integruje do vaší domácnosti a odemyká nekonečné možnosti inteligentních inovací.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,025 kg
|
|
Bluetooth
Ano
|
|
Napájení
110 - 240 V AC V
|
|
Rozměry
37 mm x 42 mm x 16 mm mm
|
|
Kapacita paměti
4 MB
|
|
Spotřeba energie v provozu
1 W
|
|
Z-Wave
Ne
|
|
Kompatibilní s WiFi
Ano
|
Návody
Prohlášení o shodě
Technické listy