PHILIPS VÝBOJKA SON 70W/220 I E27 SODÍK.
| Kód produktu: | 432856 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 928150108828 |
| EAN: | 8711500181862 |
| Výrobce: | PHILIPS |
Skladem
| Sokolov | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Brno Kšírova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Praha 9 Počernice | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
359,12 CZK s DPH / KS
296,79 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 4,00 CZK bez DPH
Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opálovou baňkou.
Odkazy k produktu
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,108 kg
|
|
Množství v balení
24
|
|
Energetická třída
G
|
|
Balení 1
ks (24 KS)
|
|
Výkon žárovky
70 W
|
|
Světelný tok
5600 lm
|
|
Patice
E27
|
|
Tvar žárovky
Eliptický
|
|
Index podání barev (CRI)
20-39 (třída 4)
|
|
Teplota barvy
2000 K
|
|
Světelná účinnost žárovky
80 lm/W
|
|
Potřebné externí zapalovací zařízení
Ne
|
|
Potřebný externí předřadník
Ano
|
|
Neobsahuje rtuť
Ne
|
|
Celková délka
150 mm
|
|
Průměr
70 mm
|
|
Počet hořáků
1
|
|
Osvětlení rostlin
Ne
|
|
Provedení
Opálové
|
|
Náhrada za rtuťovou výbojku
Ne
|
|
Spotřeba energie za 1000hod
72 kWh
|
|
Průměrná jmenovitá životnost
28000 h
|
|
Označení světelného zdroje
Ostatní
|
|
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015
G
|
Informační list výrobku
Technické listy