DJM PH DZ 18W/TUV UVC PL-L 4P 2G11 GERMICIDNI
| Kód produktu: | 81495435 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 927903004007 |
| EAN: | 8711500624925 |
| Výrobce: | PHILIPS |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Praha 9 Počernice | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
334,69 CZK s DPH / KS
276,60 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 4,00 CZK bez DPH
| Typ zdroje | 2xT16 |
| Patice | 2G11 |
| Příkon | 18 W |
| Napětí V | 60 V |
| Proud | 0,37 A |
| Životnost | 9000 hod. |
| Barva | Ultrafialová |
| Délka v mm | 225 mm |
| Průměr | 38 mm |
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,075 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Balení 1
ks (1 KS)
|
Prohlášení o shodě
Technické listy