Lanko ocelové galvanické PVC 5/6mm 50m 56 51111
| Kód produktu: | 81780252 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 51111.01 |
| EAN: | 8590804026907 |
| Výrobce: | NEUVEDEN |
Skladem
| Brno Gromešova | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Skladem | |
| Blansko | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
1 310,44 CZK s DPH / BAL
1 083,01 CZK bez DPH
Ocelová lanka tvořena 6 copy spletenými ze 7 pramenů, jádro tvoří vlákno, pevnost lanek je 1770N/mm2, vyrobeno dle DIN3055 , pro zvýšení životnosti je povrchově chráněno zinkováním, zapuštěno v PVC bužírce.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
5,37 kg
|
|
Množství v balení
1
|