KOPOS KRABICE KUZ-V KB DO ZATEPL.S VÍKEM
| Kód produktu: | 81492779 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | KUZ-V_KB |
| EAN: | 8595568923660 |
| Výrobce: | KOPOS |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Pardubice | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Skladem | |
| Trutnov | Skladem | |
| Třebíč | Skladem | |
| Zlín | Skladem | |
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Valašské Meziříčí | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
494,70 CZK s DPH / KS
408,84 CZK bez DPH
Kopos Krabice do zateplení s víkem KUZ-V
Krabice do zateplení s víkem KUZ-V, konfigurace KB, barva světle šedá, balení 1ks, univerzální krabice s nastavitelnou hloubkou pro montáž nejen do zateplení
Odkazy k produktu
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,5702 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Balení 1
ks (1 KS)
|
|
Max. průřez vodiče
4 mm2
|
|
Osazení
Bez
|
|
Tvar
Obdélníkové
|
|
Způsob montáže
Montáž na stěnu/strop
|
|
Montáž do půdy
Ne
|
|
Montáž pod vodou
Ne
|
|
Pro průměr trubky
Ostatní
|
|
Zavedení zezadu
Ano
|
|
Délka
156 mm
|
|
Šířka
196 mm
|
|
Hloubka
86 mm
|
|
Druh průchodky skříně
Ostatní
|
|
Materiál
Plast
|
|
Bezhalogenové
Ano
|
|
Barva
Šedá
|
|
Krytí (IP)
IP30
|
|
Upevnění víka
Šroubované
|
|
Plombovatelné
Ano
|
|
Jmenovité provozní napětí Ui
500 V
|
|
Zachování funkce
Bez
|
|
Se stíněním
Ne
|
|
Odolné proti povětrnostním vlivům
Ne
|
|
Teplota použití
-25 - 60 °C
|
|
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu
Ne
|
|
Pro výbušnou zónu plynu
Bez
|
|
Pro výbušnou zónu prachu
Bez
|
Prohlášení o shodě
Technické listy