EST Shelly Spínací modul měření spotřeby 2 PM GEN 3, 2 kanály, 110-240V, paměť 8MB, WiFi, Bluetooth
Kód produktu: | 83490107 |
---|---|
Kód dodavatele: | 3800235261903 |
EAN: | 3800235261903 |
Výrobce: | SHELLY |
Brno Kšírova | Skladem | |
---|---|---|
Hustopeče | Skladem | |
Kroměříž | Skladem | |
Praha 9 Počernice | Skladem | |
Rychnov nad Kněžnou | Skladem | |
Trutnov | Skladem | |
Třebíč | Skladem | |
Blansko | Není skladem | |
Brno Gromešova | Není skladem | |
Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
Čáslav | Není skladem | |
Česká Třebová | Není skladem | |
Hradec Králové | Není skladem | |
Chotěboř | Není skladem | |
Jevíčko | Není skladem | |
Kladno | Není skladem | |
Liberec | Není skladem | |
Pardubice | Není skladem | |
Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
Prostějov | Není skladem | |
Sokolov | Není skladem | |
Svitavy | Není skladem | |
Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
Tišnov | Není skladem | |
Uherské Hradiště | Není skladem | |
Valašské Meziříčí | Není skladem | |
Velké Meziříčí | Není skladem | |
Vysoké Mýto | Není skladem | |
Zábřeh | Není skladem | |
Zastávka u Brna | Není skladem | |
Zlín | Není skladem | |
Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
U dodavatele | 0 KS |
Spínací modul Shelly 2 PM Gen3 měření spotřeby, 2 kanály, 110-240V, paměť 8MB, WiFi, Bluetooth.
Automatizovaná ložnice - záclony a nebo rolety
Nastavte Shelly 2PM Gen3 tak, aby každý den ráno v určitou dobu otevřel závěsy v ložnici pomocí funkce „Plány“. Vzbuďte se přirozeně s východem slunce, jak se závěsy otevírají do požadované polohy a začněte svůj den s lehkostí.
Ovládejte dvě světla jedním zařízením
Shelly 2PM Gen3 vám umožní ovládat a monitorovat dvě různá světla na stejné bázi pomocí jediného zařízení. Spotřeba energie každého světla je měřena samostatně, což dělá vaše osvětlení efektivnější. Pro ovládání použijte vypínač, aplikaci, preferovaný systém domácí automatizace nebo váš hlas!
Energetický management
Mějte kontrolu nad svou spotřebou energie pomocí funkce měření spotřeby na každém z okruhů. Monitorujte a analyzujte spotřebu energie připojených zařízení v reálném čase a použijte tato data k vytvoření informovaných rozhodnutí pro snížení spotřeby energie a nákladů.
- Provoz přes wifi
- Rozhraní Bluetooth
- Monitorování napájení
- Regulace úhlu lamel
- Chytré tabulky
- Inteligentní scény
Zařazeno v kategoriích
Hmotnost
0,044 kg
|