Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu: elkov.cz
EGLO SVÍTIDLO LED 900058 TURCONA-Z 6X3,8W 2700-6500K 2760LM IP20 STROP. OCEL HLINÍK BÍLÁ P
| Kód produktu: | 82894247 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 900058 |
| EAN: | 9008606221943 |
| Výrobce: | EGLO |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Není skladem | |
| Brno Gromešova | Není skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Není skladem | |
| Čáslav | Není skladem | |
| Česká Třebová | Není skladem | |
| Hradec Králové | Není skladem | |
| Hustopeče | Není skladem | |
| Chotěboř | Není skladem | |
| Jevíčko | Není skladem | |
| Kladno | Není skladem | |
| Kroměříž | Není skladem | |
| Liberec | Není skladem | |
| Pardubice | Není skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Není skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Není skladem | |
| Praha 9 Počernice | Není skladem | |
| Prostějov | Není skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Není skladem | |
| Sokolov | Není skladem | |
| Svitavy | Není skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Není skladem | |
| Tišnov | Není skladem | |
| Trutnov | Není skladem | |
| Třebíč | Není skladem | |
| Uherské Hradiště | Není skladem | |
| Velké Meziříčí | Není skladem | |
| Vysoké Mýto | Není skladem | |
| Zábřeh | Není skladem | |
| Zastávka u Brna | Není skladem | |
| Zlín | Není skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Není skladem | |
| U dodavatele | Není skladem |
2 692,42 CZK s DPH / KS
2 225,14 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 2,00 CZK bez DPH
Stropní svítidlo TURCONA-Z EGLO 900058
- Elegantní bílé stropní LED svítidlo z řady EGLO CONNECT. Svítí celá plocha svítidla, což je velmi efektní a působivé.
- Dálkovým ovladačem vypnete/zapnete, stmíváte, nastavujete barvu světla nebo volíte teplotu bílé barvy (teplá-neutrální-studená). Hodí se do jakékoliv místnosti.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
1,55 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Energetická třída
F
|
|
Řada
TURCONA-Z
|
|
Objímka/patice
LED
|
|
Krytí (IP)
IP20
|
|
Efektivní světelný tok
2400 lm
|
|
Teplota barvy
2700 - 6500 K
|
|
Třída ochrany
II
|
|
Nejnižší třída energetické účinnosti vyměnitelného zdroje
F
|
Návody
Prohlášení o shodě
Technické listy